三岐鉄道電車時刻表 | |||||||||||||||
2020年 3月14日変更 | |||||||||||||||
三岐鉄道三岐線 | 近 鉄 富 田 方 面 | 西 藤 原 方 面 | |||||||||||||
5 | 41 | 5 | |||||||||||||
6 | 01 | 31 | 58 | 6 | 05 | 25 | |||||||||
7 | 23 | 35 | 55 | 7 | 08 | 28 | 48 | ||||||||
8 | 29 | 50 | 8 | 保06 | 23 | ||||||||||
9 | 33 | 9 | 00 | 38 | |||||||||||
10 | 03 | 32 | 10 | 保09 | 37 | ||||||||||
11 | 19 | 50 | 11 | 23 | 保44 | ||||||||||
12 | 09 | 44 | 12 | 19 | 48 | ||||||||||
13 | 38 | 13 | 23 | ||||||||||||
14 | 17 | 47 | 14 | 02 | 51 | ||||||||||
15 | 17 | 51 | 15 | 30 | |||||||||||
暁学園前駅 | 16 | 20 | 57 | 16 | 03 | 32 | |||||||||
17 | 28 | 59 | 17 | 03 | 33 | ||||||||||
18 | 26 | 18 | 11 | 37 | |||||||||||
19 | 09 | 33 | 19 | 16 | 44 | ||||||||||
20 | 00 | 38 | 20 | 保05 | 24 | ||||||||||
21 | 20 | 55 | 21 | 04 | 48 | ||||||||||
22 | 37 | 22 | 23 | ||||||||||||
23 | 08 | 23 | 01 | 32 | |||||||||||
保=保々行 |