三岐鉄道電車時刻表 | |||||||||||||||
2020年 3月14日変更 | |||||||||||||||
三岐鉄道三岐線 | 近 鉄 富 田 方 面 | 西 藤 原 方 面 | |||||||||||||
5 | 51 | 5 | |||||||||||||
6 | 21 | 48 | 6 | 15 | 43 | ||||||||||
7 | 13 | 43 | 7 | 19 | 38 | 59 | |||||||||
8 | 16 | 40 | 8 | 34 | |||||||||||
9 | 20 | 53 | 9 | 11 | 48 | ||||||||||
10 | 20 | 10 | 47 | ||||||||||||
11 | 09 | 59 | 11 | 33 | |||||||||||
12 | 34 | 12 | 29 | 58 | |||||||||||
13 | 28 | 13 | 34 | ||||||||||||
14 | 07 | 37 | 14 | 13 | |||||||||||
15 | 41 | 15 | 02 | 47 | |||||||||||
北 勢 中 央 公 園 口 駅 |
16 | 04 | 47 | 16 | 15 | 42 | |||||||||
17 | 18 | 48 | 17 | 13 | 43 | ||||||||||
18 | 14 | 53 | 18 | 21 | 47 | ||||||||||
19 | 20 | 50 | 19 | 26 | 56 | ||||||||||
20 | 27 | 20 | 34 | ||||||||||||
21 | 07 | 45 | 21 | 15 | 58 | ||||||||||
22 | 24 | 58 | 22 | 33 | |||||||||||
23 | 23 | 11 | 42 | ||||||||||||